| Onderdeel | Uren/jaar | Gem. / maand |
|---|---|---|
| Sentry- en PHP-errors | 49.5 u | € 495 |
| Slack support | 19.7 u | € 197 |
| Magento updates | 29.2 u | € 292 |
| PHP update | 11.8 u | € 118 |
| Third-party kwetsbaarheden | 11.9 u | € 119 |
| Playwright tests | 32.2 u | € 322 |
| Monitoring | 19.3 u | € 193 |
| Totaal (gem. 12 mnd) | 173.5 u | € 1.735 / mnd |
Apart gefactureerd of als losse thema-keuze (bijv. legacy ISM-modules); niet in de vaste maandprijs hierboven.
| Categorie | Uren/jaar | Gem. / maand | Units |
|---|---|---|---|
| other | 200.1 u | € 2.001 | 307 |
| theme | 89.2 u | € 892 | 32 |
| legacy_ism | 82.6 u | € 826 | 32 |
| features | 80.8 u | € 808 | 18 |
| integrations | 71.3 u | € 713 | 6 |
| seo | 70.5 u | € 705 | 22 |
| customer_group_pricing | 48.7 u | € 487 | 11 |
| performance | 29.6 u | € 296 | 12 |
| catalog_product_data | 8.8 u | € 88 | 4 |
| subjective_functional | 5.1 u | € 51 | 6 |
| migration_tweakwise_elasticsuite | 2.3 u | € 23 | 1 |
| transactional_email | 2.0 u | € 20 | 1 |
| legal | 1.5 u | € 15 | 1 |
Eén jaar is een dunne basis: een stapeljaar (zoals een major Magento + PHP in hetzelfde jaar) kan Magento/PHP-onderdelen vertekenen. Magento- en PHP-updates zijn event-gedreven en kunnen in een jaar zonder major bijna nul zijn. De headline telt alleen zeker in-scope werk; borderline staat apart zodat het cijfer auditbaar blijft.